Termine  

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Facebook  

   

Erste Seniorenmannschaft Saison 2012/13

alt

Hinten von Links: Sebastian Kliemt, Johannes Giesken, Daniel Berding, Nils Bergmann und Michael Reisüber (Mannschaftsführer)

Vorne von Links: Marion Strohecker und Anna Barenkamp

Abschlusstabelle Saison 2012/13

 

  Bezirksklasse Weser-Ems 4                              
                                   
    gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Bad Essen 1 14 24 : 4 11 2 1 82 : 30 178 : 83 4987 : 4098
2 TuS Bad Rothenfelde 1 14 24 : 4 11 2 1 77 : 35 161 : 86 4733 : 3874
3 FC Schüttorf 09 1 14 16 : 12 7 2 5 61 : 50 138 : 114 4639 : 4344
4 BC 82 Osnabrück 4 14 15 : 13 6 3 5 62 : 50 144 : 114 4726 : 4296
5 Hasberger BC 1 14 13 : 15 4 5 5 53 : 58 121 : 134 4450 : 4502
6 SC Melle 03 1 14 11 : 17 5 1 8 58 : 54 131 : 122 4596 : 4376
7 SuS Darme 1 14 8 : 20 3 2 9 35 : 75 84 : 165 3485 : 4792
8 VfL Weiße Elf Nordhorn 1 14 1 : 27 0 1 13 18 : 94 51 : 190 3332 : 4666
   

Werbepartner  

   
© SuS Darme - Badminton