Ergebnisse 2023 Damendoppel
- Details
- Kategorie: SOS Kinderdorfturnier
- Zugriffe: 158
Platzierungen - 19. Lingener Doppelturnier zugunsten SOS Kinderdörfer weltweit | 08.10.2023 |
Platz | DD-A | |||||
1 | Anna | Frese | FC Schüttorf 09 | Marie | Frese | SV Veldhausen |
2 | Katharina | Mahnken | BC 82 Osnabrück | Stefanie | Häwel | FiB Emden |
3 | Lara | Riekhoff | SV Veldhausen | Katherina | Schulte | TuS Gildehaus |
4 | Maren | Nitz | SC Wildeshausen | Jennifer | Wendig | PSV Leer |
Platz | DD-B | |||||
1 | Jane | Buitendijk | SuS Darme | Veronika | Smirnova | SuS Darme |
2 | Verena | Wübben | SuS Darme | Maaike | Hangyi | SuS Darme |
3 | Pauline | Meyer | SFN Vechta | Mariele | Sliwinski | TV Cloppenburg |
4 | Yuliia | Humenchuk | TV Cloppenburg | Elina | Kremer | TV Cloppenburg |
Platz | DD-C | |||||
1 | Liesa | Hüseman | SV Vorw. GM-Hütte | Clara | Heuer | SV Vorw. GM-Hütte |
2 | Klarissa | Timmel | FC Schüttorf 09 | Ilsabee | Rademacher | TSV Osnabrück |
3 | Romina | Affing | SV GW Steinbeck | Sandra | Visse | SV GW Steinbeck |
4 | Anja | Marti | SVA Salzbergen | Marietta | de Raden | SVA Salzbergen |
5 | Anabelle | Surio | SFL Bremerhaven | Ingrid | Röben | SFL Bremerhaven |
6 | Lina | Wanzelius | TuS Bad Rothenfelde | Lea | Winter | TuS Bad Rothenfelde |
7 | Winnie | Buitendijk | BV Almere (NL) | Ellen | Simon | BV Almere (NL) |
Platz | DD-D | |||||
1 | Emily | Kuk | FC Schüttorf 09 | Leonie | Dropmann | FC Schüttorf 09 |
VEREINSWERTUNG Damendoppel | ||||||
1 | FC Schüttorf 09 | 19,5 Pkt. | ||||
2 | SuS Darme | 19 Pkt. | ||||
3 | FC Vorw. GM-Hütte | 10 Pkt. |
Ergebnisse 2023 Herrendoppel
- Details
- Kategorie: SOS Kinderdorfturnier
- Zugriffe: 138
Platzierungen - 19. Lingener Doppelturnier zugunsten SOS Kinderdörfer weltweit | 08.10.2023 |
Platz | HD-A | |||||
1 | Kira | Veldmann | SV Veldhausen | Philipp | Deters | SV Veldhausen |
2 | Gianluca | Schulte | FC Schüttorf 09 | Giovanni | Schulte | FC Schüttorf 09 |
3 | Florian | Bruns | TSV Limmer | Timo | Brink | BC 82 Osnabrück |
4 | Boij | Wong | TV Cloppenburg | Marcel | Bergner | TV Cloppenburg |
5 | Nico | Grosser | TV Metjendorf | Matthias | Tschöpe | TV Cloppenburg |
6 | Christian | Bramschulte | SuS Darme | Timo | Hentsch | SuS Darme |
7 | Marcus | Weltzien | PSV Leer | Oliver | Ull | SuS Darme |
7 | Jan-André | Reitemeyer | SuS Darme | Jan | Michaelsen | SuS Darme |
9 | Jens | Vahl | FC Schüttorf 09 | Maik | Schultbur | FC Schüttorf 09 |
9 | Paul | Mekes | TuS Gildehaus | Levin | Weber | TuS Gildehaus |
Platz | HD-B | |||||
1 | Klaus | Brüning | TV Cloppenburg | Philipp | Schulenberg | TV Cloppenburg |
2 | Dirk | Bornhorn | SFN Vechta | Felix | Bothe | VfB Fallersleben |
3 | Andre | Bergner | TV Cloppenburg | Aliaschrof | Karimov | TV Cloppenburg |
4 | Christian | Herting | TV Emsdetten | Titus | Herting | TV Emsdetten |
4 | Sony | Tran-Dinh | TV Cloppenburg | Marcel | Borgerding | TV Cloppenburg |
5 | Markus | Buse | Hundsmühler TV | Tom | Droste | Hundsmühler TV |
7 | Henry | Herting | TV Emsdetten | Leonhard | Ortmeier | TV Emsdetten |
8 | Marcel | Wübben | SuS Darme | Daniel | Berding | vereinslos |
9 | Adrian | Banecki | FC Schüttorf 09 | Patrick | Stockhorst | FC Schüttorf 09 |
9 | Nevaf | Ay | BC 82 Osnabrück | Stefan | Nier | BV Bad Essen |
11 | Lukas | Knur | PSV Bremen | Jakob | Ohlemeyer | 1. SC Bad Oeyenhausen |
11 | Sebastian | Kliemt | SuS Darme | Sebastian | Kuhl | SuS Darme |
Platz | HD-C | |||||
1 | Andre | Bäumer | SV GW Steinbeck | Stephan | Vossen | SV GW Steinbeck |
2 | Carsten | Ellberg | VfL Rastede | Daniel | Overheu | VfL Rastede |
3 | Patrick | Fiekers | TG Münster | Leon | Essing | TG Münster |
4 | Markus | Kockmann | SVA Salzbergen | Hendrik | Jans | SVA Salzbergen |
5 | Sascha | Ellberg | VfL Rastede | Felix | Sokoll | VfL Rastede |
5 | Martin | Tischer | VfL Rastede | Mathis | Siefken | VfL Rastede |
7 | Horst | Zientarra | SuS Darme | Anthony | Kallarakkal | SuS Darme |
8 | Stephan | Schrand | SV Sparta Werlte | Maik | Schrand | SV Sparta Werlte |
9 | Mika | Hübner | FC Schüttorf 09 | Patrick | Hinkelammert | FC Schüttorf 09 |
9 | Jens | Mey | Hasberger BC | Mohammed | Neman | SC Sutthausen |
11 | Rudi | Weber | TuS Gildehaus | Gabriel | Brozda | TuS Gildehaus |
11 | Daniel | Langer | TuS Bad Rothenfelde | Thomas | Völkel | TuS Hilter |
11 | Paul | Tiebout | BV Almere (NL) | Roy | Sardijo | BV Almere (NL) |
13 | Andreas | Baude | SFN Vechta | Otto | Rohenkohl | SFN Vechta |
13 | Ingo | Landzettel | SuS Darme | Alex | Reimer | SuS Darme |
Platz | HD-D | |||||
1 | Andreas | Erhard | TSV Mesmerode | Henning | Schäfer | Hannover 96 |
2 | Markus | Bruns | SpVg Fürstenau | Daniel | Lebeda | SpVg Fürstenau |
3 | Aron | Meenderink | SuS Darme | Jona | Meenderink | SuS Darme |
4 | Stefan | Dartsch | SpVg Fürstenau | Jens | Pietruszinski | SpVg Fürstenau |
5 | Clemens | Amann | SuS Darme | Udo | Amann | SuS Darme |
6 | Lukas | Watermann | SFL Bremerhaven | Peter | Stork-Post | SFL Bremerhaven |
7 | Daniel | Klee | vereinslos, Esens | Florian | König | TV Neuwied-Niederbieber |
VEREINSWERTUNG Herrendoppel | ||||||
1 | TV Cloppenburg | 32 Pkt. | ||||
2 | SuS Darme | 15 Pkt | ||||
3 | SV GW Steinbeck | 10 Pkt. |
Meldelisten 2023
- Details
- Kategorie: SOS Kinderdorfturnier
- Zugriffe: 164
Anmeldungen - 19. Lingener Doppelturnier zugunsten SOS Kinderdörfer weltweit | 28.09.2023 | ||||||
08:00 | |||||||
lfd. | Setz. | DD-A | A + B (2 Gruppen + Platzierungen) | ||||
1 | 3 | Maren | Nitz | SC Wildeshausen | Jennifer | Wendig | PSV Leer |
2 | 1 | Anna | Frese | FC Schüttorf 09 | Marie | Frese | SV Veldhausen |
3 | 4 | Katharina | Mahnken | BC 82 Osnabrück | Stefanie | Häwel | FiB Emden |
4 | 2 | Lara | Riekhoff | SV Veldhausen | Katherina | Schulte | TuS Gildehaus |
lfd. | Setz. | DD-B | A + B (2 Gruppen + Platzierungen) | ||||
1 | 1 | Anna | Zils | SuS Darme | Jana | Bosse | SuS Darme |
2 | 2 | Pauline | Meyer | SFN Vechta | Mariele | Sliwinski | TV Cloppenburg |
3 | 3 | Verena | Wübben | SuS Darme | Maaike | Hangyi | SuS Darme |
4 | 4 | Yuliia | Humenchuk | TV Cloppenburg | Elina | Kremer | TV Cloppenburg |
5 | 6 | Jane | Buitendijk | SuS Darme | Veronika | Smirnova | SuS Darme |
lfd. | Setz. | DD-C | C + D (Gruppenspiele) | ||||
1 | 1 | Anabelle | Surio | SFL Bremerhaven | Ingrid | Röben | SFL Bremerhaven |
2 | 2 | Klarissa | Timmel | FC Schüttorf 09 | Ilsabee | Rademacher | TSV Osnabrück |
3 | 4 | Winnie | Buitendijk | BV Almere (NL) | Ellen | Simon | BV Almere (NL) |
4 | 3 | Anja | Marti | SVA Salzbergen | Marietta | de Raden | SVA Salzbergen |
5 | 5 | Lina | Wanzelius | TuS Bad Rothenfelde | Lea | Winter | TuS Bad Rothenfelde |
6 | 6 | Romina | Affing | SV GW Steinbeck | Sandra | Visse | SV GW Steinbeck |
lfd. | Setz. | DD-D | C + D (Gruppenspiele) | ||||
1 | 1 | Emily | Kuk | FC Schüttorf 09 | Leonie | Dropmann | FC Schüttorf 09 |
lfd. | Setz. | HD-A | 2 x 5er Gruppe + Platzierung (1. + 2. Kreuz, 3. + 4. Kreuz) | ||||
1 | 7 | Thomas | Bruns | TSV Limmer | Timo | Brink | BC 82 Osnabrück |
2 | 5 | Marcus | Weltzien | PSV Leer | Oliver | Ull | SuS Darme |
3 | 1 | Kira | Veldmann | SV Veldhausen | Philipp | Deters | SV Veldhausen |
4 | 6 | Jens | Vahl | FC Schüttorf 09 | Maik | Schultbur | FC Schüttorf 09 |
5 | 9 | Gianluca | Schulte | FC Schüttorf 09 | Giovanni | Schulte | FC Schüttorf 09 |
6 | 3 | Christian | Bramschulte | SuS Darme | Timo | Hentsch | SuS Darme |
7 | 4 | Boij | Wong | TV Cloppenburg | Marcel | Bergner | TV Cloppenburg |
8 | 10 | Jan-André | Reitemeyer | SuS Darme | Jan | Michaelsen | SuS Darme |
9 | 2 | Nico | Grosser | TV Metjendorf | Matthias | Tschöpe | TV Cloppenburg |
10 | 8 | Paul | Mekes | TuS Gildehaus | Levin | Weber | TuS Gildehaus |
lfd. | Setz. | HD-B | 4 x 3er Gruppen + Platzierung (nur 1. + 2. Kreuz, 3. sep. Gruppe) | ||||
1 | 3 | Lukas | Knur | PSV Bremen | Jakob | Ohlemeyer | SC Bad Oeyenhausen |
2 | 6 | Christian | Herting | TV Emsdetten | Titus | Herting | TV Emsdetten |
3 | 11 | Henry | Herting | TV Emsdetten | Leonhard | Ortmeier | TV Emsdetten |
4 | 12 | Sebastian | Kliemt | SuS Darme | Sebastian | Kuhl | SuS Darme |
5 | 7 | Nick | Wanning | FC Schüttorf 09 | Patrick | Stockhorst | FC Schüttorf 09 |
6 | 4 | Dirk | Bornhorn | SFN Vechta | Felix | Bothe | VfB Fallersleben |
7 | 1 | Sony | Tran-Dinh | TV Cloppenburg | Marcel | Borgerding | TV Cloppenburg |
8 | 9 | Marcel | Wübben | SuS Darme | Daniel | Berding | SuS Darme |
9 | 5 | Markus | Buse | Hundsmühler TV | Tom | Droste | Hundsmühler TV |
10 | 2 | Klaus | Brüning | TV Cloppenburg | Philipp | Schulenberg | TV Cloppenburg |
11 | 8 | Andre | Bergner | TV Cloppenburg | Aliaschrof | Karimov | TV Cloppenburg |
12 | 10 | Nevaf | Ay | BC 82 Osnabrück | Stefan | Nier | BV Bad Essen |
lfd. | Setz. | HD-C | 4 Gruppen + Platzierungen | ||||
1 | 3 | Patrick | Fiekers | TG Münster | Leon | Essing | TG Münster |
2 | 7 | Carsten | Ellberg | VfL Rastede | Marvin | Teebken | VfL Rastede |
3 | 1 | Sascha | Ellberg | VfL Rastede | Felix | Sokoll | VfL Rastede |
4 | 6 | Martin | Tischer | VfL Rastede | Mathis | Siefken | VfL Rastede |
5 | 2 | Mika | Hübner | FC Schüttorf 09 | Patrick | Hikelamert | FC Schüttorf 09 |
6 | 8 | Markus | Kockmann | SVA Salzbergen | Hendrik | Jans | SVA Salzbergen |
7 | 4 | Stephan | Schrand | SV Sparta Werlte | Maik | Schrand | SV Sparta Werlte |
8 | 9 | Jens | Mey | Hasberger BC | Mohammed | Neman | SC Sutthausen |
9 | 5 | Horst | Zientarra | SuS Darme | Anthony | Kallarakkal | SuS Darme |
10 | 10 | Andreas | Baude | SFN Vechta | Otto | Rohenkohl | SFN Vechta |
11 | 11 | Rudi | Weber | TuS Gildehaus | Gabriel | Brozda | TuS Gildehaus |
12 | 12 | Daniel | Langer | TuS Bad Rothenfelde | Thomas | Völkel | TuS Hilter |
13 | 13 | Andre | Bäumer | SV GW Steinbeck | Stephan | Vossen | SV GW Steinbeck |
14 | 14 | Paul | Tiebout | BV Almere (NL) | Roy | Plengers | BV Almere (NL) |
lfd. | Setz. | HD-D | 7er Gruppe oder 3er + 4er + Platzierung | ||||
1 | Lukas | Watermann | SFL Bremerhaven | Peter | Stork-Post | SFL Bremerhaven | |
2 | 1 | Andreas | Erhard | TSV Mesmerode | Henning | Schäfer | Hannover 96 |
3 | Daniel | Klee | vereinslos, Esens | Florian | König | Neuwied-Niederbieber | |
4 | Markus | Bruns | SpVg Fürstenau | Daniel | Lebeda | SpVg Fürstenau | |
5 | Stefan | Dartsch | SpVg Fürstenau | Jens | Pietruszinski | SpVg Fürstenau | |
6 | Clemens | Amann | SuS Darme | Udo | Amann | SuS Darme | |
7 | Aron | Meenderink | SuS Darme | Jona | Meenderink | SuS Darme |
Grußworte des Schirmherrn 2023
- Details
- Kategorie: SOS Kinderdorfturnier
- Zugriffe: 256
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
es ist mir eine große Freude, Schirmherr dieses besonderen Turniers sein zu dürfen. Auch wenn ich heute leider nicht persönlich hier sein und euch begrüßen kann, möchte ich zumindest auf diesem Wege beschreiben, warum ich mich geehrt fühle, Schirmherr sein zu dürfen.
Die gesellschaftliche Bedeutung von Sportvereinen wird leider viel zu oft unterschätzt. Dabei ist ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben schon im Alltag unheimlich weitreichend: Sportvereine schaffen einen Ort, an dem Freude an Bewegung vermittelt wird, an dem sozialer Zusammenhalt und Begegnung gelebt werden und an dem Menschen mit Freude und viel positiver Energie zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erleben. Dass ein Verein wie der Spiel- und Sport Darme darüber hinaus bereits zum 19. Mal eines der größten Benefiz-Turniere Deutschlands veranstaltet, ist absolut nicht selbstverständlich und verdient die allergrößte Anerkennung. Ich möchte deshalb zunächst allen Beteiligten, den Organisatorinnen und Organisatoren, den Teilnehmerinnen und Teilnehmen, den Sportvereinen und den Helferinnen und Helfern danken, dass ihr ein so besonderes Event ermöglicht! Durch euer Engagement und euren Einsatz konnten in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 26.350€ für die S.O.S. Kinderdörfer weltweit gesammelt werden. Das ist wirklich großartig!
In einer Zeit, die geprägt ist von so vielen politischen Herausforderungen – vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, über die Wärmewende und die steigende Inflation bis zur Klimakrise – ist es leicht aus den Augen zu verlieren, wie insbesondere die schwächsten Gruppen unter den Gegebenheiten leiden. Damit diese Not zumindest etwas gemildert wird, setzt euer Benefizturnier an der absolut richtigen Stelle an.
Alle aktuellen Krisen haben schon heute Einfluss auf das Leben von Kindern und Jugendlichen und wie wir diesen Herausforderungen politisch begegnen, entscheidet wie dieses Leben Morgen aussehen wird! Als Sozialdemokrat und insbesondere als Sprecher meiner Fraktion im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit begleitet mich das täglich und ich versuche in meiner Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Situation immer weiter zu verbessern.
Gerade deswegen unterstütze ich den Einsatz der SuS Darme für die S.O.S Kinderdörfer und damit für benachteiligte Kinder weltweit sehr gerne und voller Überzeugung.
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg und den Organisatorinnen und Organisatoren einen möglichst reibungslosen Ablauf.
Glück auf!
Tiemo Wölken, MdEP
Plakatvorstellung 2023
- Details
- Kategorie: SOS Kinderdorfturnier
- Zugriffe: 237
Die Lingener Badmintonfreunde freuen sich auf Euch und präsentieren das diesjährige Turnierplakat. Am 03.10. starten wir das 19. Lingener Doppelturnier zugunsten SOS Kinderdörfer. Danke an alle Werbepartner. Wir sind READY!